Somos la herramienta con la más completa información de su empresa que lo conecta de forma directa con los tomadores de decisión y compradores profesionales de la industria del empaque en Colombia.
DECISORES E INFLUENCIADORES DE COMPRA
* La audiencia total representa la suma de los suscriptores calificados del catálogo impreso y digital, de los boletines electrónicos, más la suma de los usuarios únicos del sitio web. Estos dos últimos (boletines y usuarios únicos sitio web) podrían generar publicaciones debido a que no todos los visitantes se identifican logueándose al sitio.
Descripción nota cubrimiento
Empaques, envases y componentes | Maquinaria y equipo | Materias primas
El CATÁLOGO DEL EMPAQUE es una publicación de Axioma B2B Marketing que desarrolla y administra comunidades de negocio en Colombia mediante soluciones integrales de Marketing B2B impresas y digitales con la intención de promover el intercambio de bienes y servicios entre los proveedores y los profesionales y empresas en Colombia del sector del empaque.
Distribución por actividad | Impreso | Digital | Boletines |
Agroindustrial | 240 | 88 | 249 |
Alimentos y Bebidas | 3.236 | 1.009 | 3.270 |
Automotriz y Autopartes | 399 | 93 | 364 |
Comercializadores | 1.748 | 515 | 1.716 |
Empaque y Envases | 1.185 | 185 | 977 |
Papel, cartón y editorial | 757 | 413 | 904 |
Productos construcción | 385 | 88 | 371 |
Productos de caucho | 196 | 55 | 194 |
Productos de madera | 283 | 37 | 240 |
Productos de plástico | 879 | 371 | 968 |
productos de vidrio | 57 | 58 | 98 |
Productos eléctricos y/o electrónicos | 713 | 164 | 647 |
Productos Metálicos | 1.378 | 373 | 1.285 |
Productos textil, cueros y calzado | 1.613 | 463 | 1.551 |
Productos químicos, farmacéuticos y cuidado personal | 1.908 | 608 | 1.906 |
CIRCULACIÓN TOTAL CALIFICADA | 15.000 | 4.520 | 14.740 |
Distribución por cargo | Impreso | Digital | Boletines |
Gerente/Director Administrativo | 1.647 | 501 | 1.604 |
Gerente/Director Compras | 2.546 | 698 | 2.387 |
Jefe/Coordinador Compras | 1.744 | 414 | 1.635 |
Gerente/Director General | 3.845 | 1.544 | 4.070 |
Gerente/Director Diseño | 179 | 83 | 215 |
Gerente/Director Empaques Empacado | 99 | 60 | 131 |
Gerente/Director Ingeniería | 102 | 32 | 108 |
Gerente/Director Investigación y Desarrollo | 108 | 50 | 134 |
Gerente/Director Operaciones | 462 | 0 | 323 |
Gerente/Director operaciones | 0 | 156 | 156 |
Gerente/Director Planta | 419 | 91 | 382 |
Gerente/Director Producción | 1.177 | 356 | 1.171 |
Gerente/Director Producto | 215 | 19 | 180 |
Gerente/Director Proyectos | 149 | 44 | 150 |
Ingeniero de Empaques | 125 | 17 | 113 |
Jefe/Coordinador Diseño | 125 | 17 | 113 |
Jefe/Coordinador Empaques/Empacado | 59 | 26 | 64 |
Jefe/Coordinador Ingenieria | 71 | 16 | 71 |
Jefe/Coordinador Investigación y Desarrollo | 86 | 18 | 86 |
Jefe/Coordinador Operaciones | 589 | 87 | 518 |
Jefe/Coordinador Planta | 269 | 42 | 238 |
Jefe/Coordinador Producción | 796 | 192 | 727 |
Jefe/Coordinador Producto | 113 | 23 | 103 |
Jefe/Coordinador Proyectos | 131 | 23 | 114 |
CIRCULACIÓN TOTAL CALIFICADA | 15.000 | 4.520 | 14.740 |
Distribución por Ciudad | Impreso | Digital | Boletines |
Bogotá | 6.303 | 1.838 | 5.519 |
Medellin | 1.805 | 572 | 1.620 |
Cali | 1.127 | 426 | 1.123 |
Barranquilla | 601 | 244 | 619 |
Bucaramanga | 451 | 122 | 378 |
Manizales | 231 | 61 | 275 |
Otras Ciudades | 4.459 | 1.257 | 5.206 |
CIRCULACIÓN TOTAL CALIFICADA | 15.000 | 4.520 | 14.740 |
Promocione sus productos en la guía especializada más consultada por los compradores profesionales de la industria del empaque en Colombia. Circulación nacional 100% auditada. Múltiples formatos publicitarios para su marca.
decisores de compra e influenciadores
años en el sector
edición al año
La navegación en www.catalogodelempaque.com por categorías de producto alinea las necesidades específicas de los usuarios y las soluciones exactas de los proveedores, generando un aumento de contactos efectivos y un óptimo retorno sobre su inversión.
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga